| Marka | LENOVO |
| Genişlik (ayaklı) | 714,2 mm |
| Yükseklik (ayaklı) | 599,5 mm |
| Derinlik (Ayaklı) | 234,6 mm |
| Çıkıntı genişliği (yan) | 2 mm |
| Çıkıntı genişliği (üst) | 2 mm |
| Çıkıntı genişliği (alt) | 1,86 cm |
| Ağırlık (standsız) | 7,2 kg |
| Uzunluk (standsız) | 420,9 mm |
| Genişlik (standsız | 714 mm |
| Derinlik (standsız) | 59,5 mm |
| Ağırlık (standı ile birlikte) | 9,94 kg |
| Güç tüketimi | 32 W |
| Güç kaynağı türü | İç |
| Güç tüketimi, kapalı | 0,3 W |
| Güç tüketimi, etkin | 0,5 W |
| AC girdi frekansı | 50 - 60 Hz |
| AC girdi voltajı | 100 - 240 V |
| Güç tüketimi (maksimum) | 161 W |
| Piksel aralığı | 0,1812 x 0,1812 mm |
| Kontrast oranı | 1000:1 |
| Görüntüleme açısı, yatay | 178° |
| Görüntüleme açısı, dikey | 178° |
| Görüntülenebilir boyut, yatay | 69,7 cm |
| Görüntülenebilir boyut, dikey | 39,2 cm |
| Ekran boyutu | 80 cm (31.5'') |
| Bit derinliği | 10 bit |
| Ekran çözünürlüğü | 3840 x 2160 Piksel |
| Dokunmatik ekran | Hayır |
| Kontrast oranı (dinamik) | 3000000:1 |
| Arka ışık türü | W-LED |
| Maksimum yenileme hızı | 60 Hz |
| Görüntüleme teknolojisi | LED |
| Yansımasız ekran | Evet |
| Yerel açı oranı | 16:9 |
| HD türü | 4K Ultra HD |
| Piksel yoğunluğu | 140 ppi |
| Renk skalası | 95% |
| Panel tipi | IPS |
| Ekran şekli | Düz |
| Görüntülenen renk sayısı | 1.07 milyar renk |
| SRGB kapsama alanı (tipik) | 99% |
| Ekran parlaklığı (tipik) | 350 cd/m² |
| Renk aralığı standardı | DCI-P3 |
| Ses çıktısı | Evet |
| Kulaklık çıktı sayısı | 1 |
| HDMI port sayısı | 1 |
| Kulaklık bağlantısı | 3,5 mm |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!