LENOVO T27h-30 27inch Monitor-HDMI
0 yorum
16.051,52 TL
| Marka | LENOVO |
| Genişlik (ayaklı) | 613,6 mm |
| Derinlik (Ayaklı) | 204,5 mm |
| Çıkıntı genişliği (yan) | 2 mm |
| Çıkıntı genişliği (üst) | 2 mm |
| Çıkıntı genişliği (alt) | 1,8 cm |
| Ağırlık (standsız) | 4,8 kg |
| Uzunluk (standsız) | 363,5 mm |
| Genişlik (standsız | 613,6 mm |
| Derinlik (standsız) | 50 mm |
| Ağırlık (standı ile birlikte) | 6,9 kg |
| Güç tüketimi | 26 W |
| AC girdi frekansı | 50 - 60 Hz |
| AC girdi voltajı | 100 - 240 V |
| Güç tüketimi (maksimum) | 148 W |
| Piksel aralığı | 0,2331 x 0,2331 mm |
| Kontrast oranı | 1000:1 |
| Görüntüleme açısı, yatay | 178° |
| Görüntüleme açısı, dikey | 178° |
| Görüntülenebilir boyut, yatay | 59,7 cm |
| Görüntülenebilir boyut, dikey | 33,6 cm |
| Ekran boyutu | 27 inch |
| Yenileme yanıt süresi | 6 ms |
| Bit derinliği | 8 bit |
| Ekran çözünürlüğü | 2560 x 1440 Piksel |
| Dokunmatik ekran | Hayır |
| Kontrast oranı (dinamik) | 3000000:1 |
| Arka ışık türü | W-LED |
| Maksimum yenileme hızı | 60 Hz |
| Yansımasız ekran | Evet |
| Yerel açı oranı | 16:9 |
| HD türü | Quad HD |
| Piksel yoğunluğu | 109 ppi |
| Panel tipi | IPS |
| Ekran şekli | Düz |
| Görüntülenen renk sayısı | 1.07 milyar renk |
| SRGB kapsama alanı (tipik) | 99% |
| Tepki süresi (hızlı) | 4 ms |
| Ekran parlaklığı (tipik) | 350 cd/m² |
| Ses çıktısı | Evet |
| Kulaklık çıktı sayısı | 1 |
| HDMI port sayısı | 1 |
| Kulaklık bağlantısı | 3,5 mm |
| HDMI versiyonu | 2.0 |
| HDMI | Evet |
| DisplayPort | 2 |
| DisplayPort versiyonu | 1.4 |
| Kulaklık çıkışı | Evet |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
',