Datalogic PS PD9531HP Karekod Okuyucu Seri Bağlantılı
35.209,91 TL
Kategori
Marka
Stok Kodu
PS PD9531HP
Fiyat
699,98 USD + KDV
*9.996,09 TL den başlayan taksitlerle!!
| ager Sensor | PD9530: 864 x 544 Piksel PD9530-HP/PD9530-HPE: 1280 x 1024 Piksel |
||
| Image Capture | Grafik Biçimleri: BMP, JPEG, TIFF (GreyScele:256, 16, 2) | ||
| Işık kaynağı | Hedefleme: 630 - 680 nm VLD | ||
| Aydınlatma: Beyaz LED Işığı | |||
| Baskı Kontrastı | %15 | ||
| Tarama Açısı | Pitch: +/- 40°; Roll (Tilt): 360°; Skew (Yaw): +/- 40° | ||
| Göstergeler | Bip sesi ( Programlanabilir Ton), Datalogic Three Green Light (3GL™), Doğrulama LED i ve Datalogic "Green Spot", Çift Doğrulama LED i | ||
| Çözünürlük (Max) | PD9530: 1D Kodlar: 4 mil; 2D Kodlar: 7.5 mil | ||
| PD9530-HP/PD9530-HPE: 1D Kodlar: 2.5 mil; 2D Kodlar: 4 mil | |||
| Çözümleme Yeteneği | |||
| 1D/Linear Kodlar | GS1/Databar Dahil Standart 1D Linear Kodlar | ||
| 2D Kodlar | Aztec Code, China Han Xin Code, Data Matrix, MaxiCode,Micro QR Code, QR Code | ||
| Postal Kodlar | Australian Post, China Post, IMB, Japanese Post, KIX Post, Planet Code, Portuguese Post, Postnet, Royal Mail Code (RM4SCC), Swedish Post | ||
| Stacked Kodlar | EAN/JAN Composites, GS1 DataBar Composites, GS1 DataBar Expanded Stacked, GS1 DataBar Stacked, GS1 DataBar Stacked Omnidirectional, MacroPDF, MicroPDf417, PDf417, UPC A/E Composites |
||
| Tarama Aralıkları | |||
| PD9530 | 1D | 4 mil | 6 cm ~ 17 cm |
| 13 mil | 4 cm ~ 45 cm | ||
| 20 mil | 4 cm ~ 55 cm | ||
| 40 mil | 4 cm ~ 85 cm | ||
| 2D | 10 mil (PDF417) | 2 cm ~ 25 cm | |
| 7,5 mil (Datamatrix) | 9 cm ~ 12 cm | ||
| 10 mil (Datamatrix) | 4 cm ~ 18 cm | ||
| PD9530-HP/ PD9530-HPE | 1D | 2,5 mil | 2 cm ~ 6 cm |
| 13 mil | 3 cm ~ 60 cm | ||
| 20 mil | 3 cm ~ 70 cm | ||
| 40 mil | 3 cm ~ 110 cm | ||
| 2D | 10 mil (PDF417) | 2 cm ~ 30 cm | |
| 4 mil (Datamatrix) | 2 cm ~ 6 cm | ||
| 10 mil (Datamatrix) | 2 cm ~ 20 cm | ||
| Elektriksel | |||
| Giriş Voltajı | PD9530/PD9530-HP: 5 VDC +/- 10% PD9530-HPE: 10-30 VDC |
||
| Güç Tüketimi | Çalışma Anında: PD9530/PD9530-HP: 335 mA, PD9530-HPE: 135 mA @ 10 VDC Beklemede: PD9530/PD9530-HP: 180 mA, PD9530-HPE: 50 mA @ 10 VDC |
||
| Çevresel | |||
| Işık Seviyesi | 0 - 100,000 lux | ||
| Düşme dayanıklılığı | 2 metreden beton zemine 50 defa düşmeye | ||
| ESD Koruması (Air Discharge) | 20 kV | ||
| Nem | 0- %95 | ||
| IP Standardı | IP65 | ||
| Çalışma Sıcaklığı | -20°C ~ 50°C | ||
| Muhafaza Sıcaklığı | -40 °C ~ 70 °C | ||
| Ara Birimler | |||
| Ara Birimler | Keyboard Wedge, RS-232C ve USB (Multi Interface) | ||
| Fiziksel | |||
| Renk | Sarı/Siyah | ||
| Ebatlar | 212 mm x 114 mm x 74 mm | ||
| Ağırlık | 330 gram | ||
| Güvenlik ve Düzenleyiciler | |||
| Kurum onayları (Sertifikalar) | Ürün kullanım için gerekli güvenlik ve düzenleyicilere uygundur. Kullanım kılavuzunda tüm güvenlik ve düzenleyiciler listelenmiştir. | ||
| Çevreye Uyum | Çin, Avrupa ve R.E.A.C.H RoHS uyumlu | ||
| Lazer Sınıflandırması | CDRH Class II, EN 60825 Class 2 (Lazer ışığına doğrudan bakılmamalı) | ||
| LED Sınıflandırması | IEC 62471 Class 1 LED | ||
| Araçlar | |||
| Datalogic Aladdin | Okuyucu ile ilgili konfigürasyonların yapılmasını sağlayan program | ||
| OPOS/JAVAPOS | OPOS ve JavaPOS araçları ücretsiz olarak indirilebilir | ||
| Remote Host Download | İstek üzerine | ||
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!