Aruba IOn 1430 26G 2SFP Sw
0 yorum
0,00 TL
| Marka | HPE |
| Kurulu SFP+ modül sayısı | 0 |
| Kurulu SFP modül sayısı | 0 |
| Temel açma kapama RJ-45 Ethernet giriş türü | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
| Temel açma kapama RJ-45 Ethernet giriş sayısı | 26 |
| SFP modülü yuva sayısı | 2 |
| Tam iki taraflı baskı | Evet |
| Ağ standartı | IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z |
| Akış kontrol desteği | Evet |
| 10G desteği | Hayır |
| Oto hissetme | Evet |
| Güç kaynağı | AC |
| AC girdi frekansı | 50 - 60 Hz |
| AC girdi voltajı | 100 - 240 V |
| Güç tüketimi (maksimum) | 16,4 W |
| Güç kaynağı dahil | Evet |
| Çalıştırma nem aralığı | 15 - 95% |
| Depolama sıcaklığı aralığı (Celsius) | -40 - 70 °C |
| Çalışma ısısı aralığı | 0 - 40 °C |
| Çalışmama nemi | 15 - 90% |
| Ağırlık | 2,27 kg |
| Yükseklik | 44 mm |
| Genişlik | 225 mm |
| Derinlik | 388 mm |
| Adres tablosu boyutu | 16384 Kayıt |
| Yönlendirme/geçiş kapasitesi | 56 Gbit/s |
| Jumbo Frames desteği | Evet |
| Paket ara belleği | 12 MB |
| Gecikme (10-100 Mbps) | 5,21 µs |
| Gecikme (1 Gbps) | 2,9 µs |
| İşlem hacmi | 41,68 Mpps |
| Anahtar katmanı | L2 |
| Servis kalitesi (QoS) desteği | Evet |
| Anahtar tipi | Yönetilmeyen |
| Ethernet üzerinden güç desteği (PoE) | Hayır |
| Raf montajı | Evet |
| Form faktörü | 1U |
| Flash bellek | 32 MB |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
',